Сколько досок и бруса в 1 кубе – таблица для пиломатериалов 4 м
Для быстрого расчета пиломатериалов стандартной длины – используйте готовые таблицы
Обрезная доска 4 м | ||
Размер (мм) | Объем одной доски (м3) | Количество досок в 1 кубе (шт.) |
20 мм | ||
20×100×4000 | 0,01 | 125 |
20×120×4000 | 0,012 | 104 |
20×150×4000 | 0,015 | 83 |
20×180×4000 | 0,017 | 69 |
20×200×4000 | 0,02 | 62 |
20×250×4000 | 0,02 | 50 |
25 мм | ||
25х100х4000 | 0,01 | 100 |
25х120х4000 | 0,012 | 83 |
25х150х4000 | 0,015 | 66 |
25х180х4000 | 0,02 | 55 |
25х200х4000 | 0,02 | 50 |
25х250х4000 | 0,03 | 40 |
30 мм | ||
30х100х4000 | 0,012 | 83 |
30х120х4000 | 0,014 | 69 |
30х150х4000 | 0,018 | 55 |
30х180х4000 | 0,02 | 46 |
30х200х4000 | 0,024 | 42 |
30х250х4000 | 0,03 | 33 |
40 мм | ||
40х100х4000 | 0.024 | 62 |
40х120х4000 | 0.026 | 52 |
40х150х4000 | 0.028 | 42 |
40х180х4000 | 0,03 | 35 |
40х200х4000 | 0,03 | 31 |
40х250х4000 | 0,04 | 25 |
50 мм | ||
50х100х4000 | 0,02 | 50 |
50х120х4000 | 0,02 | 42 |
50х150х4000 | 0,03 | 33 |
50х180х4000 | 0,04 | 28 |
50х200х4000 | 0,04 | 25 |
50х250х4000 | 0,05 | 20 |
Брус 4 м | ||
Размер (мм) | Объем одного бруса (м3) | Количество бруса в 1 кубе (шт.) |
50х50х4000 | 0,01 | 100 |
100х100х4000 | 0,04 | 25 |
100х150х4000 | 0,06 | 16 |
100х200х4000 | 0,08 | 13 |
150х150х4000 | 0,09 | 11 |
150х200х4000 | 0,12 | 8 |
150х300х4000 | 0,18 | 5 |
200х200х4000 | 0,16 | 6 |
Основание для составления характеристики и объема заготавливаемой древесины
Древесина – это материал, производимый из кустарников, и деревьев, который применяется в строительстве и производстве самых разных предметов. В ст. 29 ЛК РФ прописан порядок её заготовки.
Под заготовкой древесины понимается предпринимательскую деятельность, связанная с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса (п.1 ст. 29 ЛК РФ).
Заготовку древесины осуществляют на основании договоров аренды лесных участков (п. 8 ст. 29 ЛК РФ), а в некоторых случаях и на основании договора купли-продажи лесных насаждений.
На основании договора купли-продажи лесных насаждений заготовка может осуществляется в следующих случаях:
- для обеспечения государственных или муниципальных нужд ( п. 8.2 ст. 29 ЛК РФ);
- для заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников ( п. 4.1 ст. 32 ЛК РФ);
- для обеспечения гражданами собственных нужд ( п. 4 ст. 30 ЛК РФ);
- и т.д.
В соответствии с п. 4 ст. 75 ЛК в договоре купли-продажи лесных насаждений должен быть указан объем подлежащей заготовке и местоположение лесных насаждений, где будет происходить заготовка. Кроме объема необходимо указать и характеристику древесины. Если объем и характеристика не будут указаны, то договор будет считаться не действительным.
По усмотрению сторон сведения о характеристике и объеме заготавливаемой древесины могут указываться в отдельном документе, являющимся неотъемлемым приложением или в самом договоре.
Количество досок и бруса в 1 кубе для пиломатериалов 6 м
Обрезная доска 6 м | ||
Размер (мм) | Объем одной доски (м3) | Количество досок в 1 кубе (шт.) |
20 мм | ||
20х100х6000 | 0,012 | 83 |
20х120х6000 | 0,014 | 69 |
20х150х6000 | 0,018 | 55 |
20х180х6000 | 0,021 | 46 |
20х200х6000 | 0,024 | 41 |
20х250х6000 | 0,03 | 33 |
25 мм | ||
25х100х6000 | 0,015 | 66 |
25х120х6000 | 0,018 | 55 |
25х150х6000 | 0,022 | 44 |
25х180х6000 | 0,027 | 37 |
25х200х6000 | 0,3 | 33 |
25х250х6000 | 0,037 | 26 |
30 мм | ||
30х100х6000 | 0,018 | 55 |
30х120х6000 | 0,021 | 46 |
30х150х6000 | 0,027 | 37 |
30х180х6000 | 0,032 | 30 |
30х200х6000 | 0,036 | 27 |
30х250х6000 | 0,045 | 22 |
40 мм | ||
40х100х6000 | 0,024 | 41 |
40х120х6000 | 0,028 | 34 |
40х150х6000 | 0,036 | 27 |
40х180х6000 | 0,043 | 23 |
40х200х6000 | 0,048 | 20 |
40х250х6000 | 0,06 | 16 |
50 мм | ||
50х100х6000 | 0,03 | 33 |
50х120х6000 | 0,036 | 27 |
50х150х6000 | 0,045 | 22 |
50х180х6000 | 0,054 | 18 |
50х200х6000 | 0,06 | 16 |
50х250х6000 | 0,075 | 13 |
Брус 6 м | ||
Размер (мм) | Объем одного бруса (м3) | Количество бруса в 1 кубе (шт.) |
50х50х6000 | 0,015 | 66 |
100х100х6000 | 0,06 | 16 |
100х150х6000 | 0,09 | 11 |
100х200х6000 | 0,12 | 8 |
150х150х6000 | 0,135 | 7 |
150х200х6000 | 0,18 | 5 |
150х300х6000 | 0,27 | 3 |
200х200х6000 | 0,24 | 4 |
Таблица кубатуры
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 10 cм | 0,026 м³ | 0,031 м³ | 0,037 м³ | 0,044 м³ | 0,051 м³ | 0,058 м³ | 0,065 м³ | 0,075 м³ | 0,082 м³ | 0,09 м³ | 0,1 м³ |
Ø 11 cм | 0,032 м³ | 0,037 м³ | 0,045 м³ | 0,053 м³ | 0,062 м³ | 0,07 м³ | 0,08 м³ | 0,09 м³ | 0,098 м³ | 0,108 м³ | 0,12 м³ |
Ø 12 cм | 0,038 м³ | 0,046 м³ | 0,053 м³ | 0,063 м³ | 0,073 м³ | 0,083 м³ | 0,093 м³ | 0,103 м³ | 0,114 м³ | 0,125 м³ | 0,138 м³ |
Ø 13 cм | 0,045 м³ | 0,053 м³ | 0,062 м³ | 0,075 м³ | 0,085 м³ | 0,097 м³ | 0,108 м³ | 0,12 м³ | 0,132 м³ | 0,144 м³ | 0,158 м³ |
Ø 14 cм | 0,052 м³ | 0,061 м³ | 0,073 м³ | 0,084 м³ | 0,097 м³ | 0,11 м³ | 0,123 м³ | 0,135 м³ | 0,15 м³ | 0,164 м³ | 0,179 м³ |
Ø 15 cм | 0,06 м³ | 0,071 м³ | 0,084 м³ | 0,097 м³ | 0,11 м³ | 0,125 м³ | 0,139 м³ | 0,153 м³ | 0,169 м³ | 0,182 м³ | 0,199 м³ |
Ø 16 cм | 0,069 м³ | 0,082 м³ | 0,095 м³ | 0,11 м³ | 0,124 м³ | 0,14 м³ | 0,155 м³ | 0,172 м³ | 0,189 м³ | 0,2 м³ | 0,22 м³ |
Ø 17 cм | 0,077 м³ | 0,092 м³ | 0,107 м³ | 0,124 м³ | 0,14 м³ | 0,157 м³ | 0,174 м³ | 0,191 м³ | 0,209 м³ | 0,225 м³ | 0,25 м³ |
Ø 18 cм | 0,086 м³ | 0,103 м³ | 0,12 м³ | 0,138 м³ | 0,156 м³ | 0,175 м³ | 0,194 м³ | 0,21 м³ | 0,23 м³ | 0,25 м³ | 0,28 м³ |
Ø 19 cм | 0,097 м³ | 0,115 м³ | 0,134 м³ | 0,154 м³ | 0,173 м³ | 0,193 м³ | 0,212 м³ | 0,235 м³ | 0,255 м³ | 0,275 м³ | 0,305 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 20 cм | 0,107 м³ | 0,126 м³ | 0,147 м³ | 0,17 м³ | 0,19 м³ | 0,21 м³ | 0,23 м³ | 0,26 м³ | 0,28 м³ | 0,3 м³ | 0,33 м³ |
Ø 21 cм | 0,119 м³ | 0,14 м³ | 0,163 м³ | 0,185 м³ | 0,21 м³ | 0,23 м³ | 0,255 м³ | 0,285 м³ | 0,31 м³ | 0,335 м³ | 0,365 м³ |
Ø 22 cм | 0,134 м³ | 0,154 м³ | 0,178 м³ | 0,2 м³ | 0,23 м³ | 0,25 м³ | 0,28 м³ | 0,31 м³ | 0,34 м³ | 0,37 м³ | 0,4 м³ |
Ø 23 cм | 0,114 м³ | 0,169 м³ | 0,194 м³ | 0,22 м³ | 0,25 м³ | 0,275 м³ | 0,305 м³ | 0,335 м³ | 0,37 м³ | 0,4 м³ | 0,435 м³ |
Ø 24 cм | 0,157 м³ | 0,184 м³ | 0,21 м³ | 0,24 м³ | 0,27 м³ | 0,3 м³ | 0,33 м³ | 0,36 м³ | 0,4 м³ | 0,43 м³ | 0,47 м³ |
Ø 25 cм | 0,171 м³ | 0,197 м³ | 0,23 м³ | 0,26 м³ | 0,295 м³ | 0,325 м³ | 0,36 м³ | 0,395 м³ | 0,43 м³ | 0,465 м³ | 0,505 м³ |
Ø 26 cм | 0,185 м³ | 0,21 м³ | 0,25 м³ | 0,28 м³ | 0,32 м³ | 0,35 м³ | 0,39 м³ | 0,43 м³ | 0,46 м³ | 0,5 м³ | 0,54 м³ |
Ø 27 cм | 0,203 м³ | 0,23 м³ | 0,27 м³ | 0,305 м³ | 0,345 м³ | 0,38 м³ | 0,42 м³ | 0,46 м³ | 0,495 м³ | 0,54 м³ | 0,585 м³ |
Ø 28 cм | 0,22 м³ | 0,25 м³ | 0,29 м³ | 0,33 м³ | 0,37 м³ | 0,41 м³ | 0,45 м³ | 0,49 м³ | 0,53 м³ | 0,58 м³ | 0,63 м³ |
Ø 29 cм | 0,235 м³ | 0,27 м³ | 0,31 м³ | 0,355 м³ | 0,395 м³ | 0,44 м³ | 0,485 м³ | 0,525 м³ | 0,57 м³ | 0,62 м³ | 0,675 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 30 cм | 0,25 м³ | 0,29 м³ | 0,33 м³ | 0,38 м³ | 0,42 м³ | 0,47 м³ | 0,52 м³ | 0,56 м³ | 0,61 м³ | 0,66 м³ | 0,72 м³ |
Ø 31 cм | 0,265 м³ | 0,31 м³ | 0,355 м³ | 0,405 м³ | 0,45 м³ | 0,5 м³ | 0,555 м³ | 0,6 м³ | 0,655 м³ | 0,72 м³ | 0,77 м³ |
Ø 32 cм | 0,28 м³ | 0,33 м³ | 0,38 м³ | 0,43 м³ | 0,48 м³ | 0,53 м³ | 0,59 м³ | 0,64 м³ | 0,7 м³ | 0,76 м³ | 0,82 м³ |
Ø 33 cм | 0,3 м³ | 0,35 м³ | 0,405 м³ | 0,46 м³ | 0,51 м³ | 0,565 м³ | 0,625 м³ | 0,68 м³ | 0,74 м³ | 0,805 м³ | 0,87 м³ |
Ø 34 cм | 0,32 м³ | 0,37 м³ | 0,43 м³ | 0,49 м³ | 0,54 м³ | 0,6 м³ | 0,66 м³ | 0,72 м³ | 0,78 м³ | 0,85 м³ | 0,92 м³ |
Ø 35 cм | 0,34 м³ | 0,395 м³ | 0,455 м³ | 0,515 м³ | 0,57 м³ | 0,635 м³ | 0,7 м³ | 0,76 м³ | 0,83 м³ | 0,9 м³ | 0,97 м³ |
Ø 36 cм | 0,36 м³ | 0,42 м³ | 0,48 м³ | 0,54 м³ | 0,6 м³ | 0,67 м³ | 0,74 м³ | 0,8 м³ | 0,88 м³ | 0,95 м³ | 1,02 м³ |
Ø 37 cм | 0,375 м³ | 0,44 м³ | 0,505 м³ | 0,57 м³ | 0,635 м³ | 0,705 м³ | 0,78 м³ | 0,85 м³ | 0,925 м³ | 1 м³ | 1,075 м³ |
Ø 38 cм | 0,39 м³ | 0,46 м³ | 0,53 м³ | 0,6 м³ | 0,67 м³ | 0,74 м³ | 0,82 м³ | 0,9 м³ | 0,97 м³ | 1,05 м³ | 1,13 м³ |
Ø 39 cм | 0,41 м³ | 0,48 м³ | 0,555 м³ | 0,63 м³ | 0,705 м³ | 0,78 м³ | 0,86 м³ | 0,945 м³ | 1,02 м³ | 1,105 м³ | 1,19 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 40 cм | 0,43 м³ | 0,5 м³ | 0,58 м³ | 0,66 м³ | 0,74 м³ | 0,82 м³ | 0,9 м³ | 0,99 м³ | 1,07 м³ | 1,16 м³ | 1,25 м³ |
Ø 41 cм | 0,45 м³ | 0,53 м³ | 0,61 м³ | 0,695 м³ | 0,775 м³ | 0,86 м³ | 0,95 м³ | 1,035 м³ | 1,125 м³ | 1,22 м³ | 1,315 м³ |
Ø 42 cм | 0,47 м³ | 0,56 м³ | 0,64 м³ | 0,73 м³ | 0,81 м³ | 0,9 м³ | 1 м³ | 1,08 м³ | 1,18 м³ | 1,28 м³ | 1,38 м³ |
Ø 43 cм | 0,495 м³ | 0,585 м³ | 0,67 м³ | 0,765 м³ | 0,85 м³ | 0,945 м³ | 1,045 м³ | 1,14 м³ | 1,24 м³ | 1,34 м³ | 1,445 м³ |
Ø 44 cм | 0,515 м³ | 0,61 м³ | 0,7 м³ | 0,8 м³ | 0,89 м³ | 0,99 м³ | 1,09 м³ | 1,2 м³ | 1,3 м³ | 1,4 м³ | 1,51 м³ |
Ø 45 cм | 0,543 м³ | 0,64 м³ | 0,735 м³ | 0,835 м³ | 0,935 м³ | 1,035 м³ | 1,14 м³ | 1,25 м³ | 1,355 м³ | 1,465 м³ | 1,48 м³ |
Ø 46 cм | 0,57 м³ | 0,67 м³ | 0,77 м³ | 0,87 м³ | 0,98 м³ | 1,08 м³ | 1,19 м³ | 1,3 м³ | 1,41 м³ | 1,53 м³ | 1,65 м³ |
Ø 47 cм | 0,595 м³ | 0,7 м³ | 0,805 м³ | 0,91 м³ | 1,02 м³ | 1,13 м³ | 1,245 м³ | 1,355 м³ | 1,475 м³ | 1,6 м³ | 1,725 м³ |
Ø 48 cм | 0,62 м³ | 0,73 м³ | 0,84 м³ | 0,95 м³ | 1,06 м³ | 1,18 м³ | 1,3 м³ | 1,41 м³ | 1,54 м³ | 1,167 м³ | 1,8 м³ |
Ø 49 cм | 0,645 м³ | 0,76 м³ | 0,875 м³ | 0,99 м³ | 1,105 м³ | 1,23 м³ | 1,355 м³ | 1,475 м³ | 1,605 м³ | 1,74 м³ | 1,875 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 50 cм | 0,67 м³ | 0,79 м³ | 0,91 м³ | 1,03 м³ | 1,15 м³ | 1,28 м³ | 1,41 м³ | 1,54 м³ | 1,67 м³ | 1,81 м³ | 1,95 м³ |
Ø 51 cм | 0,7 м³ | 0,825 м³ | 0,95 м³ | 1,075 м³ | 1,2 м³ | 1,335 м³ | 1,47 м³ | 1,605 м³ | 1,74 м³ | 1,89 м³ | 2,035 м³ |
Ø 52 cм | 0,73 м³ | 0,86 м³ | 0,99 м³ | 1,12 м³ | 1,25 м³ | 1,39 м³ | 1,53 м³ | 1,67 м³ | 1,81 м³ | 1,97 м³ | 2,12 м³ |
Ø 53 cм | 0,765 м³ | 0,895 м³ | 1,03 м³ | 1,165 м³ | 1,3 м³ | 1,445 м³ | 1,59 м³ | 1,735 м³ | 1,885 м³ | 2,045 м³ | 2,205 м³ |
Ø 54 cм | 0,8 м³ | 0,93 м³ | 1,07 м³ | 1,21 м³ | 1,35 м³ | 1,5 м³ | 1,65 м³ | 1,8 м³ | 1,96 м³ | 2,12 м³ | 2,49 м³ |
Ø 55 cм | 0,83 м³ | 0,97 м³ | 1,115 м³ | 1,26 м³ | 1,405 м³ | 1,56 м³ | 1,715 м³ | 1,875 м³ | 2,035 м³ | 2,2 м³ | 2,375 м³ |
Ø 56 cм | 0,86 м³ | 1,01 м³ | 1,16 м³ | 1,31 м³ | 1,46 м³ | 1,62 м³ | 1,78 м³ | 1,95 м³ | 2,11 м³ | 2,28 м³ | 2,46 м³ |
Ø 57 cм | 0,89 м³ | 1,045 м³ | 1,205 м³ | 1,36 м³ | 1,515 м³ | 1,68 м³ | 1,875 м³ | 2,015 м³ | 2,19 м³ | 2,365 м³ | 2,545 м³ |
Ø 58 cм | 0,92 м³ | 1,08 м³ | 1,25 м³ | 1,41 м³ | 1,57 м³ | 1,74 м³ | 1,91 м³ | 2,08 м³ | 2,27 м³ | 2,45 м³ | 2,63 м³ |
Ø 59 cм | 0,955 м³ | 1,12 м³ | 1,29 м³ | 1,46 м³ | 1,625 м³ | 1,8 м³ | 1,98 м³ | 2,155 м³ | 2,345 м³ | 2,535 м³ | 2,72 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 60 cм | 0,99 м³ | 1,16 м³ | 1,33 м³ | 1,151 м³ | 1,68 м³ | 1,86 м³ | 2,05 м³ | 2,23 м³ | 2,42 м³ | 2,62 м³ | 2,81 м³ |
Ø 61 cм | 1,025 м³ | 1,2 м³ | 1,38 м³ | 1,565 м³ | 1,74 м³ | 1,925 м³ | 2,115 м³ | 2,3 м³ | 2,495 м³ | 2,7 м³ | 2,9 м³ |
Ø 62 cм | 1,06 м³ | 1,24 м³ | 1,43 м³ | 1,62 м³ | 1,8 м³ | 1,99 м³ | 2,18 м³ | 2,37 м³ | 2,57 м³ | 2,78 м³ | 2,99 м³ |
Ø 63 cм | 1,095 м³ | 1,285 м³ | 1,475 м³ | 1,67 м³ | 1,855 м³ | 2,05 м³ | 2,25 м³ | 2,445 м³ | 2,65 м³ | 2,865 м³ | 3,08 м³ |
Ø 64 cм | 1,13 м³ | 1,33 м³ | 1,52 м³ | 1,72 м³ | 1,61 м³ | 2,11 м³ | 2,32 м³ | 2,52 м³ | 2,73 м³ | 2,95 м³ | 3,17 м³ |
Ø 65 cм | 1,165 м³ | 1,365 м³ | 1,565 м³ | 1,77 м³ | 1,965 м³ | 2,17 м³ | 2,38 м³ | 2,59 м³ | 2,805 м³ | 3,03 м³ | 3,275 м³ |
Ø 66 cм | 1,2 м³ | 1,4 м³ | 1,61 м³ | 1,82 м³ | 2,02 м³ | 2,23 м³ | 2,44 м³ | 2,66 м³ | 2,88 м³ | 3,11 м³ | 3,38 м³ |
Ø 67 cм | 1,235 м³ | 1,445 м³ | 1,655 м³ | 1,87 м³ | 2,075 м³ | 2,29 м³ | 2,505 м³ | 2,735 м³ | 2,965 м³ | 3,21 м³ | 3,485 м³ |
Ø 68 cм | 1,27 м³ | 1,49 м³ | 1,7 м³ | 1,92 м³ | 2,13 м³ | 2,35 м³ | 2,57 м³ | 2,81 м³ | 3,05 м³ | 3,31 м³ | 3,59 м³ |
Ø 69 cм | 1,305 м³ | 1,53 м³ | 1,75 м³ | 1,97 м³ | 2,19 м³ | 2,415 м³ | 2,645 м³ | 2,89 м³ | 3,14 м³ | 3,41 м³ | 3,695 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 70 cм | 1,34 м³ | 1,57 м³ | 1,8 м³ | 2,02 м³ | 2,25 м³ | 2,48 м³ | 2,72 м³ | 2,97 м³ | 3,23 м³ | 3,51 м³ | 3,8 м³ |
Ø 71 cм | 1,375 м³ | 1,615 м³ | 1,85 м³ | 2,08 м³ | 2,315 м³ | 2,55 м³ | 2,795 м³ | 3,055 м³ | 3,325 м³ | 3,615 м³ | 3,91 м³ |
Ø 72 cм | 1,41 м³ | 1,66 м³ | 1,9 м³ | 2,14 м³ | 2,38 м³ | 2,62 м³ | 2,87 м³ | 3,14 м³ | 3,42 м³ | 3,72 м³ | 4,02 м³ |
Ø 73 cм | 1,45 м³ | 1,705 м³ | 1,955 м³ | 2,2 м³ | 2,45 м³ | 2,695 м³ | 2,95 м³ | 3,23 м³ | 3,52 м³ | 3,82 м³ | 4,135 м³ |
Ø 74 cм | 1,49 м³ | 1,75 м³ | 2,01 м³ | 2,26 м³ | 2,52 м³ | 2,77 м³ | 3,03 м³ | 3,32 м³ | 3,62 м³ | 3,92 м³ | 4,25 м³ |
Ø 75 cм | 1,53 м³ | 1,8 м³ | 2,065 м³ | 2,325 м³ | 2,595 м³ | 2,845 м³ | 3,115 м³ | 3,415 м³ | 3,715 м³ | 4,03 м³ | 4,365 м³ |
Ø 76 cм | 1,57 м³ | 1,85 м³ | 2,12 м³ | 2,39 м³ | 2,67 м³ | 2,92 м³ | 3,2 м³ | 3,51 м³ | 3,81 м³ | 4,14 м³ | 4,48 м³ |
Ø 77 cм | 1,615 м³ | 1,9 м³ | 2,18 м³ | 2,455 м³ | 2,745 м³ | 3 м³ | 3,29 м³ | 3,605 м³ | 3,925 м³ | 4,255 м³ | 4,6 м³ |
Ø 78 cм | 1,66 м³ | 1,95 м³ | 2,24 м³ | 2,52 м³ | 2,82 м³ | 3,08 м³ | 3,38 м³ | 3,7 м³ | 4,04 м³ | 4,37 м³ | 4,72 м³ |
Ø 79 cм | 1,7 м³ | 2 м³ | 2,295 м³ | 2,59 м³ | 2,895 м³ | 3,16 м³ | 3,475 м³ | 3,8 м³ | 4,15 м³ | 4,485 м³ | 4,835 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 80 cм | 1,74 м³ | 2,05 м³ | 2,35 м³ | 2,66 м³ | 2,97 м³ | 3,24 м³ | 3,57 м³ | 3,9 м³ | 4,26 м³ | 4,6 м³ | 4,95 м³ |
Ø 81 cм | 1,785 м³ | 2,1 м³ | 2,41 м³ | 2,73 м³ | 3,05 м³ | 3,325 м³ | 3,66 м³ | 4,005 м³ | 4,365 м³ | 4,51 м³ | 5,085 м³ |
Ø 82 cм | 1,83 м³ | 2,15 м³ | 2,47 м³ | 2,8 м³ | 3,13 м³ | 3,41 м³ | 3,75 м³ | 4,11 м³ | 4,47 м³ | 4,82 м³ | 5,22 м³ |
Ø 83 cм | 1,875 м³ | 2,205 м³ | 2,53 м³ | 2,87 м³ | 3,205 м³ | 3,495 м³ | 3,845 м³ | 4,215 м³ | 4,585 м³ | 4,495 м³ | 5,345 м³ |
Ø 84 cм | 1,92 м³ | 2,26 м³ | 2,59 м³ | 2,94 м³ | 3,28 м³ | 3,58 м³ | 3,94 м³ | 4,32 м³ | 4,7 м³ | 5,07 м³ | 5,47 м³ |
Ø 85 cм | 1,965 м³ | 2,315 м³ | 2,65 м³ | 2,985 м³ | 3,34 м³ | 3,675 м³ | 4,035 м³ | 4,43 м³ | 4,82 м³ | 5,195 м³ | 5,595 м³ |
Ø 86 cм | 2,01 м³ | 2,37 м³ | 2,71 м³ | 3,03 м³ | 3,4 м³ | 3,77 м³ | 4,13 м³ | 4,54 м³ | 4,94 м³ | 5,32 м³ | 5,72 м³ |
Ø 87 cм | 2,06 м³ | 2,425 м³ | 2,78 м³ | 3,13 м³ | 3,5 м³ | 3,86 м³ | 4,235 м³ | 4,655 м³ | 5,06 м³ | 5,445 м³ | 5,86 м³ |
Ø 88 cм | 2,11 м³ | 2,48 м³ | 2,85 м³ | 3,23 м³ | 3,6 м³ | 3,95 м³ | 4,34 м³ | 4,77 м³ | 5,18 м³ | 5,57 м³ | 6 м³ |
Ø 89 cм | 2,16 м³ | 2,535 м³ | 2,915 м³ | 3,3 м³ | 3,685 м³ | 4,045 м³ | 4,45 м³ | 4,88 м³ | 5,3 м³ | 5,7 м³ | 6,135 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 90 cм | 2,21 м³ | 2,59 м³ | 2,98 м³ | 3,37 м³ | 3,77 м³ | 4,145 м³ | 4,56 м³ | 4,99 м³ | 5,42 м³ | 5,83 м³ | 6,27 м³ |
Ø 91 cм | 2,255 м³ | 2,65 м³ | 3,045 м³ | 3,45 м³ | 3,855 м³ | 4,24 м³ | 4,67 м³ | 5,105 м³ | 5,545 м³ | 5,96 м³ | 6,41 м³ |
Ø 92 cм | 2,3 м³ | 2,71 м³ | 3,11 м³ | 3,53 м³ | 3,94 м³ | 4,34 м³ | 4,78 м³ | 5,22 м³ | 5,67 м³ | 6,09 м³ | 6,55 м³ |
Ø 93 cм | 2,355 м³ | 2,77 м³ | 3,18 м³ | 3,605 м³ | 4,025 м³ | 4,43 м³ | 4,89 м³ | 5,345 м³ | 5,795 м³ | 6,225 м³ | 6,69 м³ |
Ø 94 cм | 2,41 м³ | 2,83 м³ | 3,25 м³ | 3,68 м³ | 4,11 м³ | 4,52 м³ | 5 м³ | 5,47 м³ | 5,92 м³ | 6,36 м³ | 6,83 м³ |
Ø 95 cм | 2,46 м³ | 2,89 м³ | 3,32 м³ | 3,76 м³ | 4,2 м³ | 4,625 м³ | 5,11 м³ | 5,58 м³ | 6,045 м³ | 6,495 м³ | 6,975 м³ |
Ø 96 cм | 2,51 м³ | 2,95 м³ | 3,39 м³ | 3,84 м³ | 4,29 м³ | 4,73 м³ | 5,22 м³ | 5,69 м³ | 6,17 м³ | 6,63 м³ | 7,12 м³ |
Ø 97 cм | 2,565 м³ | 3,01 м³ | 3,46 м³ | 3,92 м³ | 4,38 м³ | 4,83 м³ | 5,335 м³ | 5,81 м³ | 6,3 м³ | 6,77 м³ | 7,28 м³ |
Ø 98 cм | 2,62 м³ | 3,07 м³ | 3,53 м³ | 4 м³ | 4,47 м³ | 4,93 м³ | 5,45 м³ | 5,93 м³ | 6,43 м³ | 6,91 м³ | 7,44 м³ |
Ø 99 cм | 2,67 м³ | 3,135 м³ | 3,6 м³ | 4,085 м³ | 4,56 м³ | 5,035 м³ | 5,565 м³ | 6,06 м³ | 6,565 м³ | 7,055 м³ | 7,785 м³ |
Ø 100 cм | 2,72 м³ | 3,2 м³ | 3,67 м³ | 4,17 м³ | 4,65 м³ | 5,14 м³ | 5,68 м³ | 6,19 м³ | 6,7 м³ | 7,2 м³ | 7,73 м³ |
Сколько досок и бруса длиной 3 м в одном кубе – таблица
Обрезная доска 3 м | ||
Размер (мм) | Объем одной доски (м3) | Количество досок в 1 кубе (шт.) |
20 мм | ||
20×100×3000 | 0,006 | 167 |
20×120×3000 | 0,008 | 139 |
20×150×3000 | 0,009 | 111 |
20×180×3000 | 0,01 | 93 |
20×200×3000 | 0,01 | 83 |
20×250×3000 | 0,02 | 66 |
25 мм | ||
25х100х3000 | 0,01 | 133 |
25х120х3000 | 0,01 | 111 |
25х150х3000 | 0,01 | 89 |
25х180х3000 | 0,01 | 74 |
25х200х3000 | 0,02 | 67 |
25х250х3000 | 0,02 | 45 |
30 мм | ||
30х100х3000 | 0,01 | 111 |
30х120х3000 | 0,01 | 93 |
30х150х3000 | 0,01 | 74 |
30х180х3000 | 0,02 | 62 |
30х200х3000 | 0,02 | 55 |
30х250х3000 | 0,02 | 44 |
40 мм | ||
40х100х3000 | 0,01 | 83 |
40х120х3000 | 0,01 | 70 |
40х150х3000 | 0,02 | 55 |
40х180х3000 | 0,02 | 46 |
40х200х3000 | 0,02 | 42 |
40х250х3000 | 0,03 | 33 |
50 мм | ||
50х100х3000 | 0,02 | 66 |
50х120х3000 | 0,02 | 55 |
50х150х3000 | 0,02 | 44 |
50х180х3000 | 0,03 | 37 |
50х200х3000 | 0,03 | 33 |
50х250х3000 | 0,04 | 27 |
Брус 3 м | ||
Размер (мм) | Объем одного бруса (м3) | Количество бруса в 1 кубе (шт.) |
25х50х3000 | 0,0037 | 266 |
30х40х3000 | 0,0036 | 277 |
30х50х3000 | 0,0045 | 222 |
